Nombres de genes y proteínas están indicadas para las formas genéticas EP, donde ha sido el producto del gen identificado. Para los productos de genes, proteínas nombres oficiales Uniprot se enumeran. Las proteínas son citadas en el texto con sus alias.
|
PARQUE locus | Nombre del gen | Gene producto | Alias |
PARK1/PARK4 | SNCA | El alfa-sinucleína | α-sinucleína |
PARK2 | PARK2 | E3 ubiquitina-proteína ligasa de Parkin | parkin |
PARK5 | UCHL1 | La ubiquitina carboxilo-terminal hidrolasa isozima L1 (UCH-L1) | UCH-L1 |
PARK6 | PINK1 | Serina / treonina proteína quinasa PINK1 | PINK1 |
PARK7 | PARK7 | Protein DJ-1 | DJ-1 |
PARK8 | LRRK2 | Leucine-rich repeat serine/threonine-protein kinase 2 | LRRK2 |
PARK9 | ATP13A2 | Probable cation-transporting ATPase 13A2 | ATP13A2 |
PARK11 | GIGYF2 | PERQ amino acid-rich with GYF domain-containing protein 2 | GIGYF2 |
PARK13 | HTRA2 | Serina proteasa HTRA2 (HtrA2) | HtrA2 |
PARK14 | PLA2G6 | 85 kDa independiente de calcio fosfolipasa A2 (iPLA2) | IPLA2 |
PARK15 | FBXO7 | F-box proteína sólo el 7 | FBXO7 |
PARK17 | VPS35 | Proteína vacuolar clasificación asociada a la proteína 35 (hVPS35) | hVPS35 |
PARK18 | EIF4G1 | Eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 1 (EIF-4G1) | EIF-4G1 |
Gaucher's locus | GBA | Glucosylceramidase | GBA |
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por dejarnos tus inquietudes y consultas, en breve nos comunicaremos.